农业农村部食物与营养发展研究所 2021年硕士研究生复试考生名单公示
如对公示名单有异议请及时以书面或口头形式向营养所科技管理处反映。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 
| 1 | 821011370992046 | 成一新 | 全日制 | 083201 | 食品科学 | 
| 2 | 821011321196443 | 李娜 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 3 | 821011611499921 | 张子璇 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 4 | 821011150489740 | 刘沐衡 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 5 | 100221371406513 | 许菲 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 6 | 107331620401501 | 李莎 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 7 | 103071210800191 | 冯海刚 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 8 | 106261095100678 | 蔡林 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 9 | 106261095100811 | 汪海燕 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 10 | 100191130903755 | 刘彩云 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 
| 11 | 106981330114931 | 陈虹希 | 全日制 | 120301 | 农业经济管理 | 
| 12 | 106991345717028 | 王习力 | 全日制 | 120301 | 农业经济管理 | 
| 13 | 105581140101834 | 徐丽桃 | 全日制 | 120301 | 农业经济管理 | 
| 14 | 100021117220027 | 谭宇 | 全日制 | 120301 | 农业经济管理 | 
| 15 | 107431000002715 | 张永燕 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 16 | 104101095138170 | 汪振 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 17 | 105641000003615 | 汤诗婷 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 18 | 104341202101100 | 章雨 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 19 | 101831214516611 | 刘启轩 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 20 | 100021117204371 | 曹娟娟 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 21 | 107431000003046 | 范文杰 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 22 | 103071210608625 | 郝亚菲 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 23 | 102981210705857 | 童健 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 24 | 102981210703261 | 毕永琪 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 25 | 102251621306009 | 王曦晨 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
| 26 | 100021117216942 | 申国辉 | 全日制 | 095137 | 农业管理 | 
如有弃权同学,请尽快告知。
联系电话:010-82107742 褚老师
农业农村部食物与营养发展研究所
招生工作领导小组
2021年3月31日








